四川省各地市、州2019年GDP数据及增长情况见下表:

序号 地区 GDP(亿元) 增速(%)
1 成都市 17,012.65 7.80
2 绵阳市 2,856.20 8.10
3 宜宾市 2,601.89 8.80
4 德阳市 2,335.91 7.20
5 南充市 2,322.22 8.00
6 泸州市 2,081.26 8.00
7 达州市 2,041.49 7.70
8 乐山市 1,863.31 7.60
9 凉山彝族自治州 1,676.30 5.60
10 内江市 1,433.30 7.80
11 自贡市 1,428.49 7.80
12 眉山市 1,380.20 7.50
13 遂宁市 1,345.73 8.10
14 广安市 1,250.44 7.50
15 攀枝花市 1,010.13 6.30
16 广元市 941.85 7.50
17 资阳市 777.80 7.00
18 巴中市 754.29 6.00
19 雅安市 723.79 8.00
20 阿坝藏族羌族自治州 390.08 6.10
21 甘孜藏族自治州 388.46 6.50

数据来源企业预警通APP


本站由 @澄哥 使用 Stellar 主题创建。


本页点击量本站点击量次。
您是本站的第个小伙伴
蜀ICP备19037348号-2川公网安备51160202511796号
本站已稳定运行